| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
 
 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 行业动态 » 正文

2016年最新化工概念股一览表

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-28  浏览次数:1192
核心提示:2016年最新化工概念股一览表 序号 代码 名称 市盈率 市盈

2016年最新化工概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600216 浙江医药 196.9700 71.9400 1.8500 12,122,543,060.2000 12,122,598,421.4500 化学制药
2 600078 澄星股份 269.7500 194.7100 2.4500 4,386,232,263.9900 4,386,232,263.9900 化学原料
3 002741 光华科技 168.0700 40.1500 14.6900 3,957,899,360.2300 10,839,600,219.7300 化学制品
4 600470 六国化工 197.5000 -19.5700 1.8900 4,084,127,960.2100 4,084,127,960.2100 化肥农药
5 002407 多氟多 446.9300 3,256.5000 11.1600 12,175,805,492.5400 16,363,400,865.0900 化学原料
6 002001 新和成 58.9900 27.8400 3.2400 22,104,413,403.5300 22,431,731,815.3900 化学制药
7 000683 远兴能源 70.3100 30.0700 1.2000 5,243,521,945.9900 7,301,202,586.9700 化学原料
8 000059 *ST华锦 -21.6100 -5.5700 1.3700 10,303,786,717.4800 11,771,897,285.8700 石油天然气
9 600226 升华拜克 69.2000 68.0000 6.8700 9,679,649,621.8800 9,679,649,621.8800 畜牧业
10 600532 宏达矿业 132.5100 38.5900 4.0700 6,728,059,930.6200 8,762,795,689.3600 铁矿石
11 600141 兴发集团 75.2400 73.1300 1.1900 5,109,210,487.9700 5,813,901,957.5000 化学原料
12 600618 氯碱化工 -27.8700 -25.7400 7.2000 9,890,388,968.7900 15,252,915,198.2000 化学原料
13 000422 湖北宜化 121.9000 181.1400 0.8400 5,692,134,455.5600 5,692,475,091.0800 化肥农药
14 000731 四川美丰 167.9800 -19.0600 1.7100 4,659,420,782.2700 4,660,896,761.4500 化肥农药
15 600596 新安股份 -27.5600 113.8600 1.3300 5,413,101,382.5100 5,413,101,382.5100 化肥农药
16 000830 鲁西化工 19.5800 21.8800 1.1600 8,007,971,058.6400 8,012,788,148.3200 化肥农药
17 000792 盐湖股份 28.7100 22.5000 1.8900 28,852,659,836.0900 34,213,192,721.9900 化肥农药
18 002217 合力泰 89.6300 85.0700 5.2900 4,703,258,873.6000 18,150,771,270.7000 电子器件
19 600281 太化股份 -364.2800 157.1400 4.4700 2,998,963,766.5000 2,998,963,766.5000 化学原料
20 002274 华昌化工 -100.8400 -35.8800 1.9000 4,361,725,342.6200 5,644,348,019.9400 化肥农药
21 002648 卫星石化 -15.6600 205.2500 1.9600 6,568,000,030.5200 6,568,000,030.5200 化学原料
22 600423 柳化股份 -19.0600 406.0000 2.9600 3,242,701,759.8600 3,242,701,759.8600 化肥农药
23 000698 沈阳化工 40.5800 235.1700 1.4700 2,948,646,224.7800 5,589,088,314.5800 石油天然气
24 600096 云天化 124.1800 105.5800 2.2300 4,931,267,120.2100 12,565,975,873.5100 化肥农药
25 600227 赤天化 -14.1400 -9.9100 2.1100 5,692,851,013.2100 5,692,851,013.2100 化肥农药
26 600160 巨化股份 116.5200 133.1100 3.0000 21,694,772,264.0100 21,694,772,264.0100 化学原料
27 600309 万华化学 19.6700 19.7800 2.7400 31,656,581,043.1800 31,656,581,043.1800 化学原料
28 600352 浙江龙盛 12.0600 6.3300 2.5600 32,129,284,530.0000 34,159,984,530.0000 化学制品
29 600230 沧州大化 -7.4400 -17.4300 2.6100 3,527,316,642.5100 3,527,316,642.5100 化学原料
30 600486 扬农化工 16.5500 16.5500 2.4000 7,530,543,203.6700 7,530,543,203.6700 化肥农药
31 600426 华鲁恒升 13.0100 12.9300 1.6000 11,700,979,186.5300 11,765,273,988.9300 化肥农药
32 601678 滨化股份 16.0300 15.8600 1.4500 6,910,200,018.8800 6,910,200,018.8800 化学原料
33 600409 三友化工 30.9400 28.3100 2.1500 13,507,814,408.0300 13,507,814,408.0300 化学原料
34 600389 江山股份 496.1800 496.0700 4.0600 5,245,019,954.6800 5,245,019,954.6800 化肥农药
35 600319 亚星化学 -10.7100 -13.3900 447.8700 2,407,982,256.1200 2,407,982,256.1200 化学制品
36 000950 建峰化工 -14.6400 -12.4200 2.4100 4,461,054,186.5400 4,461,054,186.5400 化肥农药
37 000818 方大化工 44.0700 52.5200 2.1900 4,467,600,116.7300 4,467,600,116.7300 化学原料

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行
 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)