【国家树脂网(www.360gsz.com)】2013年7月24日讯:厂家运行:不饱和树脂(2013年07月24日),据国家树脂网(www.360gsz.com)介绍,具体如下:
  
| 广东华迅实业有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     华迅实业华迅实业生产稳定、出货尚可,20万吨/年装置运行维护。 | 
| 20 | 191#13200,196#13300 | |
| 江苏亚邦集团有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |  亚邦化工运行维持、需求一般,常州11+漳州11万吨/年装置运行尚可。 | 
| 11+11 | 191#12200,196#12300 | |
| 浙江天和树脂有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     天和树脂装置负荷一般、销售尚可,南通7+上海6+浙江5万吨/年装置运行一般,筹建南通10.2万吨/年装置。 | 
| 7+6+5 | 191#11400,196#12000 | |
| 广东省番禺福田化工有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     番禺福田运行正常、走货尚可,10万吨/年装置运行一般,正在建设15万吨/年装置。 | 
| 10 | 191#13300,196#14100 | |
| 湖州红剑聚合物有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     湖洲红剑产销正常、出货尚可,8万吨/年装置运行维持。 | 
| 8 | 191#12900,196#12900 | |
| 中侨树脂化工实业公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     中侨树脂装置开工平稳、走货正常,温州+上海+泉州6万吨/年装置运行正常。 | 
| 6 | 191#11400,196#12000 | |
| 江苏富菱化工有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     江苏富菱运行正常、销售尚可, 5.5万吨/年装置运行一般。 | 
| 5.5 | 191#12500,196#13400 | |
| 常州方鑫化工有限公司 | ||
| 产能(万吨/年) | 报价(元/吨) |     常州方鑫开工不高、销售维持,5万吨/年装置开工一般。 | 






 
  
 
 
 
