| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 试剂级 | 本公司 | 1000 | 3000 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 95%&块状 | 本公司 | 3000 | 2100 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 98%&蜂窝状 | 本公司 | 3000 | 2500 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 95%&蜂窝状 | 本公司 | 1万/年 | 2300 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 95%&粉末 | 本公司 | 5000 | 2100 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 95%&颗粒 | 本公司 | 1000 | 1800 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 95%&片状 | 本公司 | 1万/年 | 1900 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 建筑水泥砂浆用 | 本公司 | 1万/年 | 1900 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 热处理级 | 本公司 | 1000 | 2000 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 江苏江阴氯化钙销售公司 | 供 | 无水氯化钙 | 冷冻盐水 | 本公司 | 1万/年 | 1800 | 塑编袋 | 现货 | 0510–86982736^13861626569 | 周先生 | |
| 宜兴市化学试剂厂有限公司 | 供 | 无水氯化钙 | 试剂级 | 本厂 | 30 | 6500 | 编织袋 | 现货 | 本厂 | 0510–87551028^13961506818 | 杭迪军 |





